Datalight

Datalight

Единый API-доступ к лучшим AI-моделям

Передовые модели

Claude Sonnet 4.6
Передовая модель Anthropic

Claude Sonnet 4.6

Высокоэффективная версия Claude 4.6, оптимизированная для скорости и низкой стоимости при хорошей производительности в кодировании и агентских задачах.

GPT-5 Нейросеть нового поколения

GPT-5

Флагманская языковая модель с продвинутыми возможностями рассуждения, программирования и анализа сложных контекстов.

Gemini 2.5 Pro Линейка Google DeepMind

Gemini 2.5 Pro

Мощная мультимодальная модель от Google, оптимизированная для сложных задач рассуждения, работы с кодом и анализа данных.

Авторизуйтесь, чтобы узнать цены

Войдите в аккаунт для просмотра актуальных тарифов и генерации API-ключа

Войти

Чтобы сгенерировать ключ, авторизуйтесь и пополните баланс

Цены указаны за 1 млн токенов, за генерацию 1 изображения или за 1 минуту входного аудио.

Модель ID Цена Input Цена Output Контекст Latency (сек) Throughput (т/сек) Function
Calling
Подключение
qwen3.5-flash qwen/qwen3.5-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 20.51 96.16
glm-5.3-flashx z-ai/glm-5.3-flashx Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 2.11 78.0
gpt-5.5 openai/gpt-5.5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1050000 7.68 17.84
qwen3.8-27b qwen/qwen3.8-27b Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 0.79 50.0
deepseek-v4-flash-0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 0.74 72.4
gemini-3.7-flash google/gemini-3.7-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 1.54 134.2
claude-opus-4.8 anthropic/claude-opus-4.8 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 9.26 28.53
claude-opus-5 anthropic/claude-opus-5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 20.6 66.2
claude-fable-5 anthropic/claude-fable-5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 3.14 5.41
claude-opus-4.7 anthropic/claude-opus-4.7 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 3.15 1.91
qwen3.5-plus qwen/qwen3.5-plus Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 2.02 80.23
minimax-m3 minimax/minimax-m3 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.11 74.0
gpt-image-2.5-sunburst openai/gpt-image-2.5-sunburst Авторизуйтесь Авторизуйтесь - 0.0 0.0
muse-spark-1.2 meta/muse-spark-1.2 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 3.05 163.0
gemini-3.8-flash google/gemini-3.8-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 1.48 185.2
qwen3.8-flash qwen/qwen3.8-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 3.84 55.0
gpt-6.1-sol openai/gpt-6.1-sol Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1100000 3.94 37.0
qwen3.8-omni-flash qwen/qwen3.8-omni-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 6.44 31.0
gemini-2.5-flash google/gemini-2.5-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 1.01 30.65
gpt-6-astra openai/gpt-6-astra Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1100000 3.36 126.4
gpt-5.4-nano openai/gpt-5.4-nano Авторизуйтесь Авторизуйтесь 400000 1.95 22.82
qwen3.7-flash qwen/qwen3.7-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 14.42 113.73
claude-opus-5.5 anthropic/claude-opus-5.5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 4.59 67.0
glm-5.3 z-ai/glm-5.3 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 0.0 0.0
claude-fable-5.1 anthropic/claude-fable-5.1 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 7.1 36.4
deepseek-v4.1-flash deepseek/deepseek-v4.1-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.42 171.0
mimo-v2.6-pro xiaomi/mimo-v2.6-pro Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 3.6 33.0
gpt-chat-latest openai/gpt-chat-latest Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1047576 1.86 28.99
gemini-3.5-flash-lite google/gemini-3.5-flash-lite Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 0.95 77.2
minimax-m2.7-highspeed minimax/minimax-m2.7-highspeed Авторизуйтесь Авторизуйтесь 205000 0.89 90.0
minimax-m2.7 minimax/minimax-m2.7 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 205000 2.72 51.0
qwen3.8-2.4t-a95b qwen/qwen3.8-2.4t-a95b Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.86 41.0
kimi-k3 moonshotai/kimi-k3 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 4.96 44.4
gpt-5.6-luna openai/gpt-5.6-luna Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1050000 3.52 110.1
glm-5.3-prime z-ai/glm-5.3-prime Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.45 71.0
glm-4.7-flash z-ai/glm-4.7-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 202752 56.01 74.8
gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b Авторизуйтесь Авторизуйтесь 131072 0.4 205.4
gpt-5.6-sol openai/gpt-5.6-sol Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1050000 5.3 20.47
deepseek-v4-pro-0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.36 20.0
deepseek-v4-flash-vision-exp deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.69 76.0
gpt-6-sol openai/gpt-6-sol Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1100000 3.5 35.0
mimo-v2.6-pro-ultraspeed xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 6.62 80.0
grok-4.7 x-ai/grok-4.7 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 500000 1.71 70.0
gpt-5 openai/gpt-5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 400000 5.1 72.94
claude-sonnet-5 anthropic/claude-sonnet-5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 2.8 58.0
grok-build-0.1 x-ai/grok-build-0.1 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 256000 1.27 121.0
gpt-5.2-codex openai/gpt-5.2-codex Авторизуйтесь Авторизуйтесь 400000 1.84 15.93
gpt-5.6-terra openai/gpt-5.6-terra Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1050000 4.3 120.5
glm-4.6v z-ai/glm-4.6v Авторизуйтесь Авторизуйтесь 128000 20.69 23.87
gpt-6-luna openai/gpt-6-luna Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1100000 2.37 47.0
qwen3.8-max qwen/qwen3.8-max Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.81 40.4
mimo-v2.6-flash xiaomi/mimo-v2.6-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 3.88 42.0
claude-sonnet-5.5 anthropic/claude-sonnet-5.5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 3.08 89.0
gpt-5.3-codex openai/gpt-5.3-codex Авторизуйтесь Авторизуйтесь 400000 110.37 53.56
qwen3.6-plus qwen/qwen3.6-plus Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 4.32 49.05
mimo-v2.5-pro xiaomi/mimo-v2.5-pro Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 2.97 69.03
glm-5.3-flash z-ai/glm-5.3-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 3.46 47.2
grok-4.6 x-ai/grok-4.6 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 500000 1.96 56.0
gemini-3-flash-preview google/gemini-3-flash-preview Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 3.45 62.76
deepseek-v4-flash deepseek/deepseek-v4-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.35 191.1
claude-opus-4.6 anthropic/claude-opus-4.6 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 6.83 8.94
kimi-k2.6 moonshotai/kimi-k2.6 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 256000 1.75 42.64
gemini-3.6-flash google/gemini-3.6-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 1.93 144.5
deepseek-v3.2 deepseek/deepseek-v3.2 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 128000 1.55 59.81
deepseek-v4-pro deepseek/deepseek-v4-pro Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.64 120.76
gemini-2.5-pro google/gemini-2.5-pro Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 76.1 121.16
gpt-5.4-pro openai/gpt-5.4-pro Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1050000 200.95 33.04
mimo-v2.5 xiaomi/mimo-v2.5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 3.52 115.73
qwen3.6-35b-a3b qwen/qwen3.6-35b-a3b Авторизуйтесь Авторизуйтесь 256000 1.56 111.75
glm-5v-turbo z-ai/glm-5v-turbo Авторизуйтесь Авторизуйтесь 202752 5.4 14.07
glm-4.7 z-ai/glm-4.7 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 202752 14.47 93.2
gpt-4o-mini openai/gpt-4o-mini Авторизуйтесь Авторизуйтесь 128000 0.55 97.31
gpt-4.1-nano openai/gpt-4.1-nano Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1047576 1.58 94.07
glm-5.1 z-ai/glm-5.1 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 202752 2.54 38.4
gemini-3.1-flash-lite google/gemini-3.1-flash-lite Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 1.84 72.28
glm-5 z-ai/glm-5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 202752 5.12 29.71
gemini-3.5-flash google/gemini-3.5-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 4.23 85.26
gpt5.1-pro yandex/gpt-5.1 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 32000 0.85 102.68
gpt-5.1 openai/gpt-5.1 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 400000 1.71 40.09
gpt-5-mini openai/gpt-5-mini Авторизуйтесь Авторизуйтесь 400000 25.87 99.91
text-embedding-3-large openai/text-embedding-3-large Авторизуйтесь Авторизуйтесь 8192 8.71 0.0
muse-ember-1.0 meta/muse-ember-1.0 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.99 221.0
claude-sonnet-4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 123.67 49.03
gpt-5-nano openai/gpt-5-nano Авторизуйтесь Авторизуйтесь 400000 0.98 24.91
gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b Авторизуйтесь Авторизуйтесь 131072 2.93 160.53
gemini-3.1-pro-preview-customtools google/gemini-3.1-pro-preview-customtools Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 8.65 84.94
gpt-5.2 openai/gpt-5.2 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 400000 10.2 47.49
claude-opus-4.5 anthropic/claude-opus-4.5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 200000 5.02 19.32
qwen3.7-max qwen/qwen3.7-max Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 3.58 39.6
gemini-3-pro-image google/gemini-3-pro-image Авторизуйтесь Авторизуйтесь 65536 16.44 31.7
gpt-image-1-mini openai/gpt-image-1-mini Авторизуйтесь Авторизуйтесь - 0.0 0.0
qwen3.5-397b-a17b qwen/qwen3.5-397b-a17b Авторизуйтесь Авторизуйтесь 256000 5.05 54.44
glm-4.6 z-ai/glm-4.6 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 202752 5.66 48.87
gpt5-pro yandex/gpt-5-pro Авторизуйтесь Авторизуйтесь 32000 0.75 45.85
gpt5-lite yandex/gpt-5-lite Авторизуйтесь Авторизуйтесь 32000 4.13 75.29
gpt-5.4 openai/gpt-5.4 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1050000 4.69 35.86
glm-5.2 z-ai/glm-5.2 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 0.0 0.0
gpt-4.1 openai/gpt-4.1 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1047576 3.94 69.17
claude-sonnet-4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 14.01 35.1
gpt-5.4-mini openai/gpt-5.4-mini Авторизуйтесь Авторизуйтесь 400000 1.32 58.82
gpt-4.1-mini openai/gpt-4.1-mini Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1047576 2.02 13.69
qwen3.7-plus qwen/qwen3.7-plus Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 5.05 48.79
kimi-k2.7-code moonshotai/kimi-k2.7-code Авторизуйтесь Авторизуйтесь 262144 2.21 14.04
claude-haiku-4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 200000 1.06 94.93
deepseek-v4.1-flash-1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.42 171.0
qwen3-235b-a22b qwen/qwen3-235b-a22b Авторизуйтесь Авторизуйтесь 128000 1.13 56.81
llama-3.3-70b-instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct Авторизуйтесь Авторизуйтесь 131072 0.47 74.7
gemini-nano-banana-2.1 google/gemini-nano-banana-2.1 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 65536 16.74 0.0
gemini-3.1-pro-preview google/gemini-3.1-pro-preview Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 17.62 33.37
muse-wonder-1.0 meta/muse-wonder-1.0 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 6.26 53.0
claude-haiku-5.5 anthropic/claude-haiku-5.5 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.56 128.0
glm-4.5-air z-ai/glm-4.5-air Авторизуйтесь Авторизуйтесь 131072 3.78 67.98
muse-spark-1.3 meta/muse-spark-1.3 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 2.56 135.1
gpt-4o openai/gpt-4o Авторизуйтесь Авторизуйтесь 128000 0.55 97.31
deepseek-v4-pro-0423 deepseek/deepseek-v4-pro-0423 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.64 120.76
deepseek-v4-flash-0423 deepseek/deepseek-v4-flash-0423 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.35 191.1
deepseek-v4.1-flash-0423 deepseek/deepseek-v4.1-flash-0423 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.42 171.0
qwen3-235b-a22b-2507 qwen/qwen3-235b-a22b-2507 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 256000 0.72 59.0
qwen3-embedding-8b qwen/qwen3-embedding-8b Авторизуйтесь Авторизуйтесь 32000 0.0 0.0
kimi-k3.1-pro-highspeed moonshotai/kimi-k3.1-pro-highspeed Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 2.65 42.2
qwen3.6-flash qwen/qwen3.6-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 0.44 158.93
claude-fable-5.2 anthropic/claude-fable-5.2 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 2.56 71.0
minimax-m3.1-flash minimax/minimax-m3.1-flash Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 1.2 126.2
kimi-k3.1-pro moonshotai/kimi-k3.1-pro Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1048576 3.62 36.6
jev-1.14 typesafe/jev-1.14 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 262000 0.0 0.13
jev-1.13 typesafe/jev-1.13 Авторизуйтесь Авторизуйтесь 262000 0.0 0.11
gpt-6.1-terra openai/gpt-6.1-terra Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1100000 3.04 71.2
gemini-4-argon google/gemini-4-argon Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 6.3 31.0
gemini-4-carbon google/gemini-4-carbon Авторизуйтесь Авторизуйтесь 1000000 7.86 40.0

Скорость vs Цена Output

Оптимальное соотношение скорость/цена

Контекст vs Цена Output

Модели с лучшим контекстом за цену

Ключевые определения

Контекстное окно: максимальное общее количество входных и выходных токенов.
Throughput (скорость вывода): количество токенов в секунду, получаемых во время генерации токенов моделью.
Latency (задержка, время до первого токена): время до получения первого токена в секундах после отправки запроса к API.
Цена Output (вывода): цена за токен, сгенерированный моделью, выраженная в соответствующей валюте за миллион токенов.
Цена Input (ввода): цена за токен, включенный в запрос/сообщение, отправленное к API.